韩女甲 | 18:00 | 未开 | ||||||
BNK釜山萨姆女篮 | -10.5 | |||||||
牙山友利女篮 | 130.5 |
韩篮甲 | 18:00 | 未开 | ||||||
原州东浦新世代 | 12.5 | |||||||
大邱飞马 | 172.5 |
土篮超 | 18:00 | 未开 | ||||||
柏基姆 | ||||||||
阿纳多卢艾菲斯 |
WCBA | 19:30 | 未开 | ||||||
四川远达女篮 | 22.5 | |||||||
新疆体彩女篮 | 157.5 |
WCBA | 19:30 | 未开 | ||||||
上海宝山大华女篮 | -8.5 | |||||||
内蒙古农信女篮 | 157.5 |
WCBA | 19:30 | 未开 | ||||||
北京首钢女篮 | 17.5 | |||||||
福建心相印女篮 | 149.5 |
WCBA | 19:30 | 未开 | ||||||
辽宁双喜电器女篮 | -20.5 | |||||||
东莞新彤盛女篮 | 144.5 |
WCBA | 19:30 | 未开 | ||||||
武汉盛帆女篮 | 15.5 | |||||||
大庆安瑞达女篮 | 142.5 |
CBA | 19:35 | 未开 | 情报 | |||||
广东华南虎 | 16.5 | |||||||
福建浔兴股份 | 225.5 |
CBA | 19:35 | 未开 | 情报 | |||||
天津先行者 | -5.5 | |||||||
青岛国信水产 | 205.5 |
CBA | 19:35 | 未开 | 情报 | |||||
北京控股 | 1.5 | |||||||
北京首钢 | 206.5 |
CBA | 19:35 | 未开 | 情报 | |||||
山西汾酒股份 | 17.5 | |||||||
四川金荣实业 | 226.5 |
CBA | 19:35 | 未开 | 情报 | |||||
浙江东阳光 | 12.5 | |||||||
南京头排苏酒 | 192.5 |
土女篮 | 20:00 | 未开 | ||||||
贝沙女篮 | 6.5 | |||||||
大数贝勒迪耶斯波尔女篮 | 160.5 |
土TKBL女篮 | 21:00 | 未开 | ||||||
奥曼斯波尔盖利西姆女篮 | 9.5 | |||||||
萨姆松佐鲁科莱吉女篮 | 136.5 |
以篮超 | 23:00 | 未开 | ||||||
夏普尔埃拉特 | 1.5 | |||||||
比内海尔兹利亚 | 165.5 |
土篮乙 | 23:00 | 未开 | ||||||
亚罗威 | 6.5 | |||||||
梅尔辛 | 155.5 |
伊拉联 | 23:00 | 未开 | ||||||
艾尔迪法亚 | 19.5 | |||||||
希马尔 | 163.5 |
NCAA | 23:59 | 未开 | ||||||
贝拉明学院 | ||||||||
博伊斯 |
土TKBL女篮 | 00:00 | 未开 | ||||||
格利西姆女篮 | 6.5 | |||||||
雅洛瓦女篮 | 137.5 |
立陶甲 | 00:30 | 未开 | ||||||
苏度瓦曼廷加 | 10.5 | |||||||
维尔卡维斯基斯明珠 | 159.5 |
西亚联 | 00:30 | 未开 | ||||||
阿麦纳麦 | 19.5 | |||||||
夏马尔 | 164.5 |
立陶联 | 00:50 | 未开 | ||||||
内温滋 | 3 | |||||||
加尔格杜 | 169.5 |
斯尼甲 | 01:00 | 未开 | ||||||
当姆萨尼 | 13.5 | |||||||
波泽拉 | 165.5 |
保篮甲 | 01:00 | 未开 | ||||||
利尔斯基 | 11.5 | |||||||
扬博尔 | 160.5 |
亚海联 | 01:00 | 未开 | ||||||
学生中心 | 1.5 | |||||||
梅加 | 168.5 |
罗女篮 | 01:00 | 未开 | ||||||
凤凰康斯坦萨女篮 | 6.5 | |||||||
亚拉德大学女篮 | 142.5 |
斯尼女杯 | 01:00 | 未开 | ||||||
ZKK采列女篮 | 53.5 | |||||||
当姆萨尼女篮 | 153.5 |
波罗的海女篮 | 01:15 | 未开 | ||||||
TTT女篮 | -19.5 | |||||||
利耶帕亚LSSS女篮 | 139.5 |
斯尼甲 | 02:00 | 未开 | ||||||
波策特克 | 2.5 | |||||||
卡斯汀斯 | 168.5 |
波罗的海女篮 | 02:00 | 未开 | ||||||
帕纳瓦兹女篮 | 4.5 | |||||||
RSU女篮 | 138.5 |
摩篮联 | 02:00 | 未开 | ||||||
马格里布 | -5.5 | |||||||
拉巴特体育联 | 138.5 |
瑞典甲 | 02:04 | 未开 | ||||||
佩兰加 | -1.5 | |||||||
诺科平海豚 | 172.5 |
希篮甲 | 02:15 | 未开 | ||||||
PAOK沙朗历基 | 6.5 | |||||||
科罗苏斯 | 154.5 |
斯尼甲 | 03:00 | 未开 | ||||||
拉加斯加 | -9.5 | |||||||
科瑞卡 | 161.5 |
以篮超 | 03:00 | 未开 | ||||||
基里耶阿塔 | 5.5 | |||||||
海法夏普尔 | 169.5 |
NCAA | 05:00 | 未开 | ||||||
东卡罗莱纳 | 16 | |||||||
马里兰东岸 | 146.5 |
葡2A联 | 05:45 | 未开 | ||||||
比拉马II | -11.5 | |||||||
GD加凡哈 | 133.5 |
巴西甲 | 06:30 | 未开 | ||||||
巴西利亚 | -7.5 | |||||||
圣荷塞尤迈 | 159.5 |
巴西甲 | 07:00 | 未开 | ||||||
华斯高 | -7.5 | |||||||
法兰卡 | 152.5 |
巴西甲 | 07:00 | 未开 | ||||||
圣保罗 | 13.5 | |||||||
博塔弗戈 |
阿篮联 | 07:00 | 未开 | ||||||
柏拉坦斯 | 3.5 | |||||||
圣洛伦索 | 147 |
阿篮甲 | 07:00 | 未开 | ||||||
拉鲁斯 | 10.5 | |||||||
马德普拉塔联盟 | 150.5 |
NBA-G | 08:00 | 未开 | ||||||
天鹰公园学院 | ||||||||
长岛篮网 |
阿篮甲 | 08:00 | 未开 | ||||||
甘拿斯亚伊斯格玛 | 1.5 | |||||||
西里斯塔 | 147.5 |
NCAA | 08:00 | 未开 | ||||||
卡罗莱纳海岸 | ||||||||
圣安德鲁斯 |
NCAA | 08:00 | 未开 | ||||||
乔治亚州立 | ||||||||
中乔治亚骑士 |
NCAA | 08:00 | 未开 | ||||||
普渡 | 12.5 | |||||||
爱荷华大学 | 163 |
阿篮联 | 08:10 | 未开 | ||||||
奥布拉斯 | 6.5 | |||||||
雷加塔斯 | 159.5 |
NBA | 08:30 | 未开 | 情报 | |||||
印第安纳步行者 | -4.5 | |||||||
波士顿凯尔特人 | 240.5 |
NCAA | 09:00 | 未开 | ||||||
阿肯色 | 11.5 | |||||||
福尔曼 | 159 |
NCAA | 09:00 | 未开 | ||||||
阿拉巴马 | 24.5 | |||||||
阿肯色大学红狼 | 163.5 |
NCAA | 09:00 | 未开 | ||||||
北达科达州立 | 2.5 | |||||||
圣荷西州立 | 138 |
NCAA | 10:00 | 未开 | ||||||
艾尔伯索 | ||||||||
西新墨西哥大学 |
NBA | 11:00 | 未开 | ||||||
萨克拉门托国王 | 3.5 | |||||||
新奥尔良鹈鹕 | 235.5 |
NBA-G | 11:00 | 未开 | ||||||
阿瓜卡连特快船 | ||||||||
南湾湖人 |
NCAA | 11:00 | 未开 | ||||||
俄勒岗州立 | 13.5 | |||||||
加州理工州立 | 134 |
NCAA | 11:00 | 完场 | ||||||
夏威夷 | 20 | 54 | 41 | 95 | ||||
中央阿肯色 | 148 | 43 | 33 | 76 |